雑節木曜日
彼岸 ひがん
春の彼岸入り:2027-03-18(木曜日)・D-131
春分の日の3日前
彼岸(ひがん)は、春分または秋分の前3日から後3日までの、それぞれ7日間です。暦には期間の初日である彼岸の入りが示されます。DateDBでは春分・秋分の日付から3日戻した日を表示します。
彼岸の日付(年ごと)
| 年 | 日付 | 今日からの日数 |
|---|---|---|
| 2025年 春 春の彼岸入り | 2025-03-17(月曜日) 期間:2025-03-17〜2025-03-23 | D+600 |
| 2025年 秋 秋の彼岸入り | 2025-09-20(土曜日) 期間:2025-09-20〜2025-09-26 | D+413 |
| 2026年 春 春の彼岸入り | 2026-03-17(火曜日) 期間:2026-03-17〜2026-03-23 | D+235 |
| 2026年 秋 秋の彼岸入り | 2026-09-20(日曜日) 期間:2026-09-20〜2026-09-26 | D+48 |
| 2027年 春 春の彼岸入り | 2027-03-18(木曜日) 期間:2027-03-18〜2027-03-24 | D-131 |
| 2027年 秋 秋の彼岸入り | 2027-09-20(月曜日) 期間:2027-09-20〜2027-09-26 | D-317 |
| 2028年 春 春の彼岸入り | 2028-03-17(金曜日) 期間:2028-03-17〜2028-03-23 | D-496 |
| 2028年 秋 秋の彼岸入り | 2028-09-19(火曜日) 期間:2028-09-19〜2028-09-25 | D-682 |
| 2029年 春 春の彼岸入り | 2029-03-17(土曜日) 期間:2029-03-17〜2029-03-23 | D-861 |
| 2029年 秋 秋の彼岸入り | 2029-09-20(木曜日) 期間:2029-09-20〜2029-09-26 | D-1048 |
| 2030年 春 春の彼岸入り | 2030-03-17(日曜日) 期間:2030-03-17〜2030-03-23 | D-1226 |
| 2030年 秋 秋の彼岸入り | 2030-09-20(金曜日) 期間:2030-09-20〜2030-09-26 | D-1413 |
| 2031年 春 春の彼岸入り | 2031-03-18(火曜日) 期間:2031-03-18〜2031-03-24 | D-1592 |
| 2031年 秋 秋の彼岸入り | 2031-09-20(土曜日) 期間:2031-09-20〜2031-09-26 | D-1778 |
| 2032年 春 春の彼岸入り | 2032-03-17(水曜日) 期間:2032-03-17〜2032-03-23 | D-1957 |
| 2032年 秋 秋の彼岸入り | 2032-09-19(日曜日) 期間:2032-09-19〜2032-09-25 | D-2143 |
| 2033年 春 春の彼岸入り | 2033-03-17(木曜日) 期間:2033-03-17〜2033-03-23 | D-2322 |
| 2033年 秋 秋の彼岸入り | 2033-09-20(火曜日) 期間:2033-09-20〜2033-09-26 | D-2509 |
| 2034年 春 春の彼岸入り | 2034-03-17(金曜日) 期間:2034-03-17〜2034-03-23 | D-2687 |
| 2034年 秋 秋の彼岸入り | 2034-09-20(水曜日) 期間:2034-09-20〜2034-09-26 | D-2874 |
表の見かた
- 節気
- 太陽黄経を15°ずつに分けて定める24の季節の目印です。
- 雑節
- 二十四節気を補い、季節の移り変わりを示す暦日です。このページでは節分、春・秋の彼岸の入り、八十八夜、二百十日、入梅、半夏生、冬・春・夏・秋の土用入りを表示します。
- 黄経
- 黄道上の太陽の位置を表す角度です。15°ごとに一つの節気が定まります。
- 今日からの日数
- 今日を基準に、その節気まで残っている日数、または過ぎてからの日数です。
- 季節
- その節気が属する春・夏・秋・冬です。