2026年度 会計予定表(テンプレート)
月曜A4会計年度テンプレート祝日・休日
‹ 設定をやり直す · 2026年の基本カレンダー
このページは、2026年4月1日から2027年3月31日までの空の枠(テンプレート)です。決算日・申告期限・会議日程などは自動で判定しません。
全国共通の基準(公式出典)
カレンダーの祝日・休日は内閣府の公表データによる表示で、機関や学校の休業日・営業日・授業日を意味するものではありません。
確認のお願い
実際の締め切り・行事・休業日は、所属する機関・学校・団体の公式案内で確認し、このテンプレートにご自身で書き込んでください。
このカレンダーの見かた
- 赤・青の日付
- 赤は日曜と祝日・休日、青は土曜です。
- 赤い文字の名前
- その日の祝日・休日の名称です。
- 左の「週」列
- ISO 8601による週番号です。
- 枠の下の空欄
- 予定を手書きするメモ欄です(印刷用)。
- 書き込み
- 利用者がこのページで追加した予定の書き込みです。種類名を先頭に付けて、色以外でも区別できるように表示します。
2026年4月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 14 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 15 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 16 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 17 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 18 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | | |
2026年5月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 18 | | | | | 1 | 2 | 3憲法記念日 |
| 19 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 20 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 21 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 22 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 23 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 24 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 25 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 26 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 27 | 29 | 30 | | | | | |
2026年7月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 27 | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 28 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 29 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 30 | 20海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 31 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026年8月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 31 | | | | | | 1 | 2 |
| 32 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 33 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 34 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 35 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 36 | 31 | | | | | | |
2026年9月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 36 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 37 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 38 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 39 | 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 40 | 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年10月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 40 | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 41 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 42 | 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 43 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 44 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年11月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 44 | | | | | | | 1 |
| 45 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 46 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 47 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 48 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 49 | 30 | | | | | | |
2026年12月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 49 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 50 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 51 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 52 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 53 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2027年1月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 53 | | | | | 1元日 | 2 | 3 |
| 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 2 | 11成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 3 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 4 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年2月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 6 | 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 7 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 8 | 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027年3月
| 週 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21春分の日 |
| 12 | 22休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 13 | 29 | 30 | 31 | | | | |
印刷するとメニュー・ボタン・広告は印刷されず、カレンダーだけがA4用紙に出力されます(ダークモードでも白い背景で印刷されます)。このページのURLに反映されるのは設定(レイアウト)だけで、書き込んだ内容はURLに含まれません。URLを共有すると、書き込みのない空のテンプレートが開きます。
jp.datedb.net · 元ページ: https://jp.datedb.net/calendar/custom/2026/4-3/w1h1t0pam1k1b0fy1/