2026年度 学校予定表(テンプレート)
月曜A4学校年度テンプレート祝日・休日
‹ 設定をやり直す · 2026年の基本カレンダー · 学校・試験予定を保存してD-Dayで確認する
このページは、2026年4月1日から2027年3月31日までの空の枠(テンプレート)です。学期・休業日・試験・行事の日付は自動で判定しません。
全国共通の基準(公式出典)
カレンダーの祝日・休日は内閣府の公表データによる表示で、機関や学校の休業日・営業日・授業日を意味するものではありません。
確認のお願い
実際の締め切り・行事・休業日は、所属する機関・学校・団体の公式案内で確認し、このテンプレートにご自身で書き込んでください。
このカレンダーの見かた
- 赤・青の日付
- 赤は日曜と祝日・休日、青は土曜です。
- 赤い文字の名前
- その日の祝日・休日の名称です。
- 枠の下の空欄
- 予定を手書きするメモ欄です(印刷用)。
- 書き込み
- 利用者がこのページで追加した予定の書き込みです。種類名を先頭に付けて、色以外でも区別できるように表示します。
2026年4月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | | |
2026年5月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1 | 2 | 3憲法記念日 |
| 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6休日 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年6月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年7月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20海の日 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
2026年8月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | 1 | 2 |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年9月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年10月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年11月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | | | | | | |
2026年12月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
2027年1月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| | | | 1元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11成人の日 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2027年2月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2027年3月
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21春分の日 |
| 22休日 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
印刷するとメニュー・ボタン・広告は印刷されず、カレンダーだけがA4用紙に出力されます(ダークモードでも白い背景で印刷されます)。このページのURLに反映されるのは設定(レイアウト)だけで、書き込んだ内容はURLに含まれません。URLを共有すると、書き込みのない空のテンプレートが開きます。
jp.datedb.net · 元ページ: https://jp.datedb.net/calendar/custom/2026/4-3/w1h1t0pam1k0b0sy1/