2026年1〜12月の印刷カレンダー
日曜A4祝日・休日二十四節気・雑節
‹ 設定をやり直す · 2026年の基本カレンダー
このページでできること
- 年と月の範囲を選んで、月間・年間カレンダーを作ります。
- 祝日・二十四節気・雑節・週番号・メモ欄の表示を選べます。
- 家族の記念日テンプレートでは、誕生日・記念日・家族のメモを1年分のA4カレンダーに表示できます。
- 結果画面の印刷/PDF保存でカレンダーだけを出力します。
このカレンダーの見かた
- 赤・青の日付
- 赤は日曜と祝日・休日、青は土曜です。
- 赤い文字の名前
- その日の祝日・休日の名称です。
- 緑・琥珀色の名前
- 二十四節気または公開済み雑節の名前です。
2026年1月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1元日 | 2 | 3 |
| 4 | 5小寒 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12成人の日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17冬の土用入り |
| 18 | 19 | 20大寒 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年2月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3節分 | 4立春 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11建国記念の日 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19雨水 | 20 | 21 |
| 22 | 23天皇誕生日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
2026年3月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5啓蟄 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17春の彼岸入り | 18 | 19 | 20春分の日 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | 31 | | | | |
2026年4月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5清明 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17春の土用入り | 18 |
| 19 | 20穀雨 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29昭和の日 | 30 | | |
2026年5月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | 1 | 2八十八夜 |
| 3憲法記念日 | 4みどりの日 | 5こどもの日 | 6休日 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21小満 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 | | | | | | |
2026年6月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6芒種 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11入梅 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21夏至 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | | | | |
2026年7月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | 1 | 2半夏生 | 3 | 4 |
| 5 | 6 | 7小暑 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20海の日夏の土用入り | 21 | 22 | 23大暑 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
2026年8月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | | | 1 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7立秋 | 8 |
| 9 | 10 | 11山の日 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23処暑 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 | | | | | |
2026年9月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1二百十日 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7白露 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20秋の彼岸入り | 21敬老の日 | 22休日 | 23秋分の日 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
2026年10月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8寒露 | 9 | 10 |
| 11 | 12スポーツの日 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20秋の土用入り | 21 | 22 | 23霜降 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
2026年11月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| 1 | 2 | 3文化の日 | 4 | 5 | 6 | 7立冬 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22小雪 | 23勤労感謝の日 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 | | | | | |
2026年12月
| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6 | 7大雪 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22冬至 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
印刷するとメニュー・ボタン・広告は印刷されず、カレンダーだけがA4用紙に出力されます(ダークモードでも白い背景で印刷されます)。このページのURLに設定が反映されているため、URLを共有すると同じカレンダーを開けます。
jp.datedb.net · 元ページ: https://jp.datedb.net/calendar/custom/2026/1-12/w7h1t1pam0k0b0/